das aktuelle Wetter vom ...
Donnerstag, 21. November 2024, 13:55 Uhr | Stunden ... | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatur +2m | 2,5°C | min. 1,0°C um 04:50 | max. 3,3°C um 13:20 | Ø: 1,8°C | |
Temperatur +5cm | 2,8°C | min. 0,6°C um 04:30 | max. 6,7°C um 13:15 | ||
Temperatur -5cm | 3,3°C | min. 2,2°C um 00:00 | max. 3,3°C um 13:05 | Ø: 2,5°C | |
Luftfeuchtigkeit | 80% | min. 79% um 12:25 | max. 93% um 04:50 | Ø: 89% | |
Luftdruck | 995,3hPa | min. 995,3hPa um 13:55 | max. 1001,9hPa um 02:55 | Ø: 1000,0hPa | |
Luftdrucktendenz | -1,6hPa/1h | -2,3hPa/2h | -3,6hPa/3h | -4,9hPa/6h | |
Taupunkt | -0,6°C | min. -0,7°C um 12:30 | max. 0,7°C um 07:45 | Ø: 0,1°C | |
Wind | 23,0km/h entspricht 4Bft, mäßige Brise |
max. 25,6km/h aus S-SW entspricht 4Bft um 12:00 |
Ø: 15,0km/h entspricht 3Bft |
||
Windrichtung | aus S / 186° | dominierend aus S-SW |
|||
Windböen | 32,2km/h entspricht 5Bft, frische Brise |
max. 40,2km/h aus SW entspricht 6Bft um 13:35 |
Ø: 23,8km/h entspricht 4Bft |
||
Windchill | -2,5°C | min. -3,3°C um 09:30 | max. -0,6°C um 00:25 | Ø: -2,2°C | |
Sonneneinstrahlung | 199W/m² | max. 334W/m² um 13:15 | Ø: 133W/m² | ||
Bewölkungsgrad | sonniger Himmel, 3/8 | 2:10 Stunden Sonnenschein heute | |||
Niederschlag | der letzte messbare fiel am 20.11.2024 um 17:40; 1cm beträgt die Schneehöhe am 19.11.2024 |
||||
am heutigen Tag | < 0,2mm | Niederschlagsdauer 10 Minuten | --- | ||
in der letzten Stunde | s.o. | 0 Minuten | --- | ||
in der aktuellen Woche | 23,4mm | 21:10 Stunden | |||
Wettervorhersage | Meistens wolkig und kühler. Innerhalb der nächsten 6 bis 12 Stunden zeitweise starke Niederschläge möglich. Mögliche Windänderung nach West, Nordwest oder Nord. *1) |
Legende: xyz= aktuelle Werte; Ø:= Durchschnitt; *1)= berechnet; aktuelle Woche= Montag 0Uhr bis Sonntag 24Uhr
« die Symbole der Meßgrößen dienen als Link für Sprungmarken innerhalb der Seite! »
« die Symbole der Meßgrößen dienen als Link für Sprungmarken innerhalb der Seite! »