Stunde | Temp. +2m | Temp. +5cm, Temp. -5cm |
Luftfeuchte | Luftdruck, Luftdrucktendenz |
Taupunkt | Wind | Richtung | Windböen | Windchill | Solar, Sonnenschein |
Regen, Regendauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6,3°C | 5,0°C, 4,4°C |
91% | 1007,3,hPa, -0,9hPa/1h |
4,9°C | 14,0km/h | S-SW, 201° |
30,6km/h | 3,5°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
00:05 | 6,4°C | 5,0°C, 4,4°C |
90% | 1007,3,hPa, 0,0hPa/1h |
4,9°C | 9,9km/h | S, 175° |
25,7km/h | 4,4°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
01:00 | 7,9°C | 6,1°C, 5,0°C |
87% | 1007,2,hPa, -0,1hPa/1h |
5,9°C | 14,3km/h | S-SW, 202° |
27,4km/h | 5,4°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,6mm, Σ: 40min |
02:00 | 9,2°C | 7,8°C, 5,6°C |
81% | 1007,6,hPa, 0,4hPa/1h |
6,1°C | 21,9km/h | S, 186° |
33,8km/h | 6,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 5min |
03:00 | 9,4°C | 7,8°C, 5,6°C |
81% | 1008,2,hPa, 0,6hPa/1h |
6,3°C | 16,4km/h | S, 185° |
29,0km/h | 7,0°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 10min |