GLFI & WBI Prognose (wahrscheinliches heutiges Maximum), Gefahrenindex: 0-6 Sandsturm (an offenen Sand- u. Ackerflächen, sowie bei Ernte- u. Feldarbeiten), Gefahrenindex: 0-6 Gewitter, Gefahrenindex: 0-16 Schwülegrad, Index: 0-13 nichtlinear UV-I, Belastungsindex: 0-10; Solarstrahlung w/m², stufenlos |
Gefahrenstufen & Belastungen |
GLFI-aktuell | 0 | < |
WBI-aktuell | 0 | < |
GLFI-Prognose | 0 | < |
WBI-Prognose | 0 | < |
Sandsturmindex | 0 | < |
ThetaE-Wert | 11 | < |
Gewitterindex | 0 | < Tendenz 1h: -3 |
UV-Index | < |
Solarstrahlung | 0 | < |
Bewertung Regenbilanz |
letzten 10 Tage | 42,4 mm = 192% | < |
letzten 30 Tage | 50,6 mm = 81% | < |
akt. Monat (rel.)** | 44,0 mm = 95,1% | < |
letzten 3 Monate* | 252,6 mm = 137,0% | < |
ø d.l. 3 Mon. ab 2018* | 194,1 mm = 105,0% | < |
aktuelles Jahr (relativ) | 881,6 mm = 125,9% | < |
2023 | 1229,0 mm = 154% | < |
2022 | 629,6 mm = 79% | < |
2021 | 664,0 mm = 83% | < |
2020 | 685,6 mm = 86% | < |
2019 | 795,8 mm = 100% | < |
2018 | 521,4 mm = 65% | < |
ø d.l. 6 Jahre | 754,2 mm = 94% | < |
Bewertung Regenbilanz |
2024 | 145,2 mm = 117% | < |
2023 | 134,8 mm = 103% | < |
2022 | 102,6 mm = 79% | < |
2021 | 114,4 mm = 88% | < |
2020 | 32,4 mm = 25% | < |
2019 | 121,4 mm = 93% | < |
2018 | 78,2 mm = 60% | < |
ø d.l. 6 Jahre* | 49 mm = 83% | < |
2024 | 202,4 mm = 145% | < |
2023 | 228,0 mm = 162% | < |
2022 | 95,6 mm = 68% | < |
2021 | 113,8 mm = 81% | < |
2020 | 141,2 mm = 100% | < |
2019 | 92,8 mm = 66% | < |
2018 | 37,8 mm = 27% | < |
2017 | 186,4 mm = 132% | < |
ø d.l. 7 Jahre* | 59 mm = 91% | < |
Monat | Normalregen |
Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |