Sonnenstd.** |
ø Sonne 2024 / STDV | 1438:05 Stunden = 102,8% | < |
ø Sonne 2023 / STDV | 1555,08h = 111,2% | < |
ø Sonne 2022 / STDV | 1853,62h = 132,5% | < |
ø Sonne 2021 / STDV | 1414,92h = 101,1% | < |
ø Sonne 2020 / STDV | 1676,37h = 119,8% | < |
ø Sonne 2019 / STDV | 1655,90h = 118,4% | < |
ø Sonne 2018 / STDV | 1878,13h = 134,3% | < |
ø Sonne 6 J. / STDV* | 1672,3h = 119,5% | < |
Niederschlag** |
ø Regen 2024 / STDV | 881,6 mm = 125,9% | < |
ø Regen 2023 / STDV | 1017,8 mm = 145,4% | < |
ø Regen 2022 / STDV | 551,0 mm = 78,7% | < |
ø Regen 2021 / STDV | 605,8 mm = 86,5% | < |
ø Regen 2020 / STDV | 613,2 mm = 87,6% | < |
ø Regen 2019 / STDV | 710,8 mm = 101,5% | < |
ø Regen 2018 / STDV | 405,2 mm = 57,9% | < |
ø Regen 6 J. / STDV* | 650,6 mm = 92,9% | < |
Verdunstung*** |
ø Evapo 2024 / STDV | 478,1 mm = 78,2% | < |
ø Evapo 2023 / STDV | 538,2 mm = 88,0% | < |
ø Evapo 2022 / STDV | 692,8 mm = 113,3% | < |
ø Evapo 2021 / STDV | 496,5 mm = 81,2% | < |
ø Evapo 2020 / STDV | 612,3 mm = 100,1% | < |
ø Evapo 2019 / STDV | 601,4 mm = 98,4% | < |
ø Evapo 2018 / STDV | 727,0 mm = 118,9% | < |
ø Evapo 6 J. | 611,4 mm = 100,0% | < |
Temperatur*** |
ø Temp. 2024/ STDV | 12,38 °C / +2,57 °C | < |
ø Temp. 2023 / STDV | 12,2 °C / +2,28 °C | < |
ø Temp. 2022 / STDV | 12,2 °C / +2,37 °C | < |
ø Temp. 2021 / STDV | 10,8 °C / +0,95 °C | < |
ø Temp. 2020 / STDV | 11,9 °C / +2,07 °C | < |
ø Temp. 2019 / STDV | 11,6 °C / +1,81 °C | < |
ø Temp. 2018 / STDV | 12,2 °C / +2,21 °C | < |
ø Temp. 6 J. / STDV* | 11,8 °C/ +1,9 °C | < |
Grünlandtemp. |
Temp. 2024 | 201,9 °C 24.02.2024 | < |
Temp. 2023 | 208,1 °C 13.03.2023 | < |
Temp. 2022 | 202,0 °C 07.03.2022 | < |
Temp. 2021 | 200,0 °C | < |
Temp. 2020 | 202,4 °C 28.02.2020 | < |
Temp. 2019 | 201,2 °C 06.03.2019 | < |
Temp. 2018 | 200,2 °C 28.03.2018 | < |
ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 202 °C am 11. März | < |
WGT +5°C |
Temp. 2024 | 2524,5 °C | < |
Temp. 2023 | 2497,0 °C | < |
Temp. 2022 | 2447,4 °C | < |
Temp. 2021 | 2154,5 °C | < |
Temp. 2020 | 2340,8 °C | < |
Temp. 2019 | 2317,8 °C | < |
Temp. 2018 | 2618,6 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 2396,0 °C | < |
WGT +10°C |
Temp. 2024 | 1285,4 °C | < |
Temp. 2023 | 1281,0 °C | < |
Temp. 2022 | 1254,9 °C | < |
Temp. 2021 | 1073,8 °C | < |
Temp. 2020 | 1120,4 °C | < |
Temp. 2019 | 1206,6 °C | < |
Temp. 2018 | 1487,9 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 1237,4 °C | < |
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |