aktuelle Daten von Sonne und Mond vom ...
Donnerstag, 21. November 2024, 18:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
Sonne | |||
Sonnenaufgang gestern | 07:54 Uhr | ||
Sonnenuntergang gestern | 16:26 Uhr | ||
Sonnenaufgang heute | 07:55 Uhr | ||
zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 07:17 Uhr / 06:35 Uhr / 05:55 Uhr | ||
Sonnenhöchststand heute | Vertikalwinkel max. 17,916° oberhalb des Horizontes um 12:11 Uhr | ||
Sonnenstand aktuell | Vertikalwinkel 20,104° unterhalb des Horizontes auf 262,725° Nord | ||
Tageslichtlänge heute | 08:29 Stunden | ||
Sonnenuntergang heute | 16:25 Uhr | ||
zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 17:04 Uhr / 17:46 Uhr / 18:26 Uhr | ||
Sonnenaufgang morgen | 07:57 Uhr | ||
Sonnenuntergang morgen | 16:24 Uhr | ||
Sommerzeitbeginn / -ende | 31.03.2024 um 2:00 Uhr / 27.10.2024 um 3:00 Uhr | ||
aktuelle / nächste Jahreszeit | seit 22.09. - 14:44 Uhr Herbst / Winteranfang ist am 21.12. - 10:20 Uhr |
||
Mond | |||
Mondaufgang | 22:03 Uhr | ||
Mondhöchststand | 05:09 Uhr | ||
Monduntergang | 13:19 Uhr | ||
Alter des Mondes | 20 Tage, 21 Stunden, 55 Minuten | ||
Mondphase | 63% vom Vollmond bei einem abnehmenden Mond*4) | ||
nächster Neumond | 1. Dezember 2024 um 07:22 Uhr | ||
nächster Vollmond | 15. Dezember 2024 um 10:02 Uhr |
Legende:
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
Die Daten von Sonne und Mond beziehen sich auf die Standortkoordinaten der Wetterstation, welche auf
52° 00' 55" nördlicher Breite und 8° 42' 52" östlicher Länge steht.